Land | Universität
| Erfahrungsberichte |
---|
| | |
Angaben ohne Gewähr; Änderungen jederzeit möglich | | |
| | |
Australien Melbourne | Victoria University
| Bericht SS 15
|
Australien Maroochydore | University of the Sunshine Coast
| Bericht WS 15/16 Bericht SS 16 |
Belgien Brüssel | Haute Ecole Lucia de Brouckère, Brüssel
(nur WS; 32 bzw. 30 ECTS nicht erreichbar) | |
Chile La Serena | Universidad de La Serena
| Bericht WS 15/16 (1) Bericht WS 15/16 (2) Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Ecuador Cuenca | Universidad de Cuenca
| Bericht SS 16 (1) Bericht SS 16 (2) Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
England London-Greenwich | University of Greenwich
(nur WS; 32 ECTS nicht erreichbar; für BA- und MA-Studierende) | Bericht WS 15/16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) Bericht WS 15/16 Master (1) Bericht WS 15/16 Master (2) |
England York | York St. John University
(nur WS; 32 ECTS im Ausland nicht erreichbar) | Bericht WS 15/16 Bericht SS 16 Bericht WS 16/17 |
England Lincoln | University of Lincoln
(nur WS; 32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht WS 15/16 (1) Bericht WS 15/16 (2) Bericht WS 16/17 |
England Cambridge | Anglia Ruskin University
(für BA- u. MA- Studierende) | Bericht SS 16 Bericht WS 16/17 |
Finnland Jyväskylä | Jyväskylä University of Applied Sciences
| Bericht SS 16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) Bericht WS 16/17 (3) |
Finnland Porvoo | University of Applied Sciences Haaga-Helia
(nur WS) | Bericht WS 15/16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Frankreich Chambéry | Université Savoie Mont Blanc
(für BA- u. MA-Studierende; u.U. voller Semesterworkload für BA-Studierende nicht erreichbar) | Bericht WS 15/16 Master (1) Bericht WS 15/16 Master (2) |
Frankreich La Rochelle | Groupe Sup de Co, La Rochelle
(nur WS; 30 bzw. 32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht WS 15/16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Frankreich Troyes | Groupe ESC Troyes
(für BA- u. MA- Studierende; 30 bzw. 32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht WS 13/14 |
Hongkong
| Hongkong Polytechnic University
(nur WS) | Bericht WS 16/17 Bericht WS 15/16 (1) Bericht WS 15/16 (2) |
Irland Cork | Cork Institute of Technology
(32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht SS 16 (1) Bericht SS 16 (2) Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Irland Letterkenny/Killybegs
| Letterkenny Institute of Technology
(32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht WS 13/14 |
Irland Athlone | Athlone Institute of Technology
(nur WS; 32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht SS 13 |
Irland Dublin | Dublin Institute of Technology
| Bericht SS 16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Italien Bologna/Rimini | Universitá Degli Studi di Bologna
| Bericht WS 16/17 |
Kanada Montréal | Université du Québec à Montréal
(nur WS; voller Semesterworkload nicht erreichbar) | Bericht WS 15/16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2)
|
Kanada Victoria, B.C. | Royal Roads University
(voller Semesterworkload nicht erreichbar) | Bericht SS 16 (1) Bericht SS 16 (2) Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Kanada Nanaimo | Vancouver Island University
(nur WS) | Bericht WS 15/16 (1) Bericht WS 15/16 (2) |
Kroatien Zagreb | University of Zagreb
| Bericht SS 16 |
Macau | Macau University of Science and Technology
| Bericht SS 15 (1)
Bericht SS 15 (2)
|
Neuseeland Dunedin | Otago Polytecnic
| Bericht WS 15/16 Bericht WS 16/17 |
Niederlande Breda | NHL University of Applied Sciences
(30 bzw. 32 nicht erreichbar) | Bericht SS 16 Bericht WS 16/17 |
Niederlande Leeuwarden | Stenden hogeschool, Leeuwarden
(32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht WS 15/16 (2) Bericht WS 15/16 (3) |
Oman Muscat | German University of Technology Oman
(voraussichtlich wieder möglich ab WS 18/19) | Bericht SS 14 |
Perú Lima | La Pontificia Universidad de Católica del Perú
| Bericht WS 13/14 Bericht SS 15
|
Schottland Edinburgh | Edinburgh Napier University
(nur WS; 32 ECTS im Ausland nicht erreichbar) | Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) Bericht WS 15/16 (1) Bericht WS 15/16 (2) |
Schottland Inverness/Fort William | University of the Highlands and Islands
(32 ECTS nicht erreichbar) | UHI SS 16 (1) UHI SS 16 (2) UHI WS 16/17 (1) UHI WS 16/17 (2)
|
Slowenien Ljubljana | University of Ljubljana
| Bericht SS 16 (1) Bericht SS 16 (2) |
Spanien Alicante | Universidad de Alicante
(u.U. 32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht WS 15/16 |
Spanien Almería | Universidad de Almería
| Bericht SS 16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Spanien San Sebastián | Universidad de Deusto
| Bericht WS 15/16 |
Spanien Bilbao | Universidad de Deusto
| |
Spanien Cádiz/ Jerez de la Frontera | Universidad de Cádiz, Campus Jerez
| Bericht SS 13 (1) Bericht SS 13 (2) |
Spanien Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
| Bericht WS 15/16 (1) Bericht SS 16 Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Spanien Málaga | Universidad de Málaga
(u.U. 32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht SS 16 (1) Bericht SS 16 (2) Bericht WS 16/17 (1) Bericht WS 16/17 (2) |
Spanien Madrid | Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
(nur WS) | Bericht WS 15/16 |
Spanien Madrid/Islas Filipinas | Universidad Complutense/Campus Islas Filipinas
| Bericht SS 14 (1) Bericht SS 14 (2) Bericht SS 16 |
Spanien Murcia | Universidad de Murcia
(nur SS; u.U. voller Semesterworkload nicht erreichbar) | Bericht SS 14 |
Spanien Oviedo | Universidad de Oviedo
(u.U. 32 ECTS nicht erreichbar) | Bericht WS 13/14 |
Spanien La Laguna | Universidad de La Laguna, Tenerife
| Bericht WS 13/14 |
Südafrika Durban | Durban University of Technology
(nur SS) | Bericht WS 15/16 Bericht SS 16 (1) Bericht SS 16 (2) |
Vietnam Hanoi | University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi
(voller Semesterworkoad nicht erreichbar) | Bericht SS 12
|
|